■ 色の名称 |
| 白系&黒系 | |
| Ash | 白色がかった灰色 |
| Black | 黒色 |
| Charcoal Gray | チャコール・グレイ / 濃い灰色 |
| Dove Color | 紫、または淡紅色を帯びた暖かい灰色 |
| Ivory Black | アイボリー・ブラック / 象牙を焼いて作った顔料の黒色 |
| Jet Black | 真っ黒 / 漆黒色 |
| Kelp | グリーンがかった灰色 / 海草灰色 |
| Moss Grey | 苔色がかった灰色 |
| Off-White | 黄色、あるいは少し灰色がかった白色 |
| Oxford Gray | 黒が強い灰色 |
| Pastel Color | パステル・カラー / 白を帯びた柔らかい感じの色 |
| Pearl Grey | 真珠色を帯びた淡い灰色 |
| Sky Grey | 曇空のような灰色 |
| Snow White | 雪のような白色 |
| ↑ トップ |
| 青系 | |
| Aquamarine | 藍玉色 / 淡い青緑色 |
| Azure (Sky Blue) | 空色 |
| Baby Blue | ベビー服によく見られる薄青色 |
| Boysenberry | 群青色 |
| Bright Purple | 明るい紫色 |
| Bright Turquoise | 明るい水色 |
| Cadet Blue | 灰色を帯びた青色 |
| China Blue | 陶器のような淡い青色 |
| Cobalt Blue | 鮮やかな濃い青色 |
| Dark Celadon | 濃い灰緑色 |
| Electric Blue | 電光を感じさせる冷たい青色 |
| Hydrangea | アジサイの青色 |
| Indigo | 藍色 |
| Lagoon | グレーがかった青色 |
| Midnight Blue | 黒に近い濃い青色 |
| Mint | くすんだパステル・ブルー |
| Nautical Blue | 海のブルー / 深海色 |
| Navy Blue | 濃紺色 |
| Pacific Blue | 大海原のブルー / 太洋色 |
| Pansy | 薄い青色 |
| Pastel Blue | パステル・ブルー |
| Pearl Blue | 青色を帯びた真珠色 |
| Periwinkle | 濃い水色 |
| Pool | 濁りのある青色 |
| Royal Blue | 紫色をわずかに帯びた紺青色 / 藤色 |
| Sapphire Blue | 透明で冴えた青色 |
| Saxe Blue (Saxon Blue) | 淡く明るい青色 |
| Sky Blue | 青く澄んだ空色 |
| Teal | 深みのあるブルー |
| Turquoise | 緑がかった空色 / トルコ石色 |
| Ultramarine | 群青色 |
| Wedgwood Blue | すみれ色を含んだ濃い青色 / 鈍青色 |
| ↑ トップ |
| 茶系 | |
| Auburn | 赤褐色 / 赤茶色 / とび色 |
| Beige | ベージュ / 薄くて明るい茶色 |
| Bronze | 青銅色 |
| Champagne | ピンクがかった薄茶色 |
| Drab | くすんだ茶色 / 冴えない茶色 |
| Fawn | グレーがかった濃いベージュ / 子鹿色 |
| Khaki | カーキー色 / 枯れ草色 |
| Mahogany | こげ茶色 |
| Maple | 糖蜜のような淡褐色 |
| Maroon | 栗色 |
| Mocha | モカコーヒーのような濃い褐色 |
| Sand | 薄いこげ茶色 |
| Sepia | 暗褐色 |
| Tobacco Brown | 乾燥したタバコの葉のように黄色を帯びた褐色 |
| Tan | お茶や柿などのタンニン樹皮に似た黄褐色 |
| Taupe | グレーがかったベージュ |
| Van Dyke Brown | 濃い茶色 |
| Walnut Green | くるみの皮のように黄色を帯びた褐色 |
| ↑ トップ |
| 緑系 | |
| Aloe | 草色 |
| Apple Green | 淡く澄んだ緑色 |
| Aqua | パステル・グリーン |
| Avocado Green | 薄く渋い緑色 / アボカドの果肉色 |
| Bright Chartreuse | 明るい黄緑色 |
| Celadon | 灰緑色 / 青磁色 |
| Citron | 淡い黄色 |
| Dill | 深みのある黄緑色 |
| Emerald Green | 鮮やかな緑色 |
| Eucalyptus | カーキー色 |
| Evergreen | 新鮮な緑色 / 常緑色 |
| Fern Green | 渋い黄緑色 / シダの葉色 |
| Forest Green | 深緑色 |
| Grass | 草色 / 草原の緑色 |
| Green | 緑色 |
| Hunter Green | 黄色を少し帯びた深緑色 |
| Jade | 明るい緑色 / 翡翠色 |
| Light Moss | 深みのあるパステル・グリーン |
| Lime | ライム色 / 深みのある黄緑色 |
| Mint | ミント色 / 淡い黄緑色 |
| Moss Green | 苔のような暗い黄緑色 |
| Pistachio | 明るい黄緑色 |
| Sase | 薄いカーキー色 |
| Sea-Foam | グレーがかったパステル・グリーン |
| ↑ トップ |
| 紫系 | |
| Burgundy | ブドウ色 / 赤色を帯びた紫色 |
| Lavender | 薄紫色 |
| Lilac | 赤色がかった藤色 |
| Mauve | 紅紫色 / 藤色 |
| Mulbelly | 暗紫色 / 熟した栗の実色 |
| Orchid | 淡い紫色 |
| Pansy | 濃いスミレ色 |
| Purple | 紫色 |
| Violet | 青紫色 / スミレ色 |
| Wisteria | 藤色 |
| ↑ トップ |
| 赤系 | |
| Cumin | 暖かい朱色 |
| Dark Pink | 濃いピンク色 |
| Fuchsia | 濃いピンク色 |
| Geranium | 赤色 |
| Hot Pink | 強烈なピンク色 |
| Juniper | 緑がかった灰色 |
| Pale Pink | 薄いピンク色 |
| Pink | ピンク色 |
| Poppy Red | ケシのような朱の混じった赤色 |
| Raspberry (Red) | 濃い赤紫色 |
| Red | 赤色 |
| Rose | ピンク系を含めた薔薇色 |
| Ruby | 茜色 / 真紅色 |
| Salmon Pink | サーモン・ピンク色 / 鮭のように黄色がかったピンク色 |
| Scarlet | 緋色 / 深紅色 |
| Taupe | 薄いオレンジ色 |
| Vermillion | 朱色 |
| Watermelon | ピンク系の赤色 |
| Wine Red | ワイン・レッド |
| ↑ トップ |
| 黄系 | |
| Amber | 琥珀色 |
| Apple Green | アンズ色 / 橙系の明るい黄色 |
| Brass | 真鍮色 / 黄銅色 |
| Butter | 濃い卵色 |
| Canary Yellow | カナリアに似た黄色 / 鮮黄色 |
| Chrome Yellow | 橙色を帯びた黄色 / 山吹色 |
| Cream | 薄く赤っぽい黄色 / クリーム色 |
| Daffodil | 深い黄色 |
| Gold | 黄金色 |
| Lemon Yellow | 淡黄色 |
| Mustard | 辛子色 |
| Ochre | 黄土色 |
| Orange | オレンジ色 |
| Peach | 黄色がかった淡紅色 |
| Pebble | くすんだゴールド |
| Primrose | さくら草色 / 薄黄色 |
| Sun Flower | 鮮やかな黄色 / ひまわり色 |
| Topaz | 深みのある黄色 |
| ↑ トップ |